Особенности модуля индикатора давления TE7065
Модель TE7065 оснащена 4.5-разрядным цифровым дисплеем с 5 единицами измерения давления на выбор. Входные соединения представляют собой стандартные разъемы, понижающего типа значения высокого давления выше 20 бар.
Технические характеристики модуля индикатора давления TE7065
| Параметр | Значения | |||||||||||
| Давление | ||||||||||||
| Диапазон (бар) | Vacuum | 0.2 | 2 | 5 | 10 | 20 | 35 | 70 | 100 | 200 | 400 | 600 |
| Разрешение (бар) | 0.0001 | 0.01 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 |
| Погрешность % +/-1 разряд | 0.04 | 0.1 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Температурная стабильность | меньше чем 70 ppm/ °C | |||||||||||
| Единицы измерения | бар, PSI, кг/см2, дюйм рт ст, мм рт ст, кПа, МПа, атм | |||||||||||
| Макс давление | 2 х диапазон, 1.5 х диапазон для 20 бар и выше | |||||||||||
| Датчик | Пьезо-резистивный – диафрагма из нержавеющей стали | |||||||||||
| Предупреждение о перегрузке по давлению | 1.2 x диапазон полной шкалы – аудио и визуальное(на ЖКИ) предупреждение | |||||||||||
| Фитинги | Minimess (> 20 bar) and Quick Release (< 20 bar) | |||||||||||
| Общие характеристики | ||||||||||||
| Размер | Ширина 96 мм х высота 201 мм | |||||||||||
Комплект поставки TE7065
| № | Наименование | Количество |
| 1. | Модуль индикатора давления TE7065 | 1 |