Описание имитатора TE1077:
Модель 1077 представляет собой прецизионный портативный прибор для проверки и моделирования (имитации) токовых мА преобразователей.
Прибор предусматривает три режима эксплуатации
Технические характеристики имитатора TE1077:
| Параметр | Значения | |
| Режим токовой нагрузки (имитация токового преобразователя) | ||
| Выход тока 0 ÷ 100 мА в трех диапазонах: | 0 ÷ 99,99 мА с шагом 10 мкА 0 ÷ 9,999 мА с шагом 1 мкА 0 ÷ 999,9 мкА с шагом 0,1 мкА |
|
| Погрешность | ± 0,02% установки ± 0,02% текущего диапазона (±0,02 мкА) | |
| Стабильность выхода | температурная | лучше 60 РРМ/°С |
| временная | менее 25 РРМ в час (при постоянной температуре) | |
| Входное напряжение | 30 В максимально; минимальное 3 В | |
| Предупреждение о выходе за допуск | световой индикатор загорается при недостаточном напряжении на выходе | |
| Режим моделирования цепи 24 В | ||
| Моделирование 24 В цепи | регулируемое напряжение 14 ÷ 40 В, макс. ток 100 мА, макс. выходная мощность 2,4 Вт | |
| Дисплей данных | 3,5 разряда (1999 макс. счет) жидкокристаллический дисплей для индикации тока цепи | |
| Диапазон измерений | 0 ÷ 20 мА | |
| Разрешение | 10 мкА | |
| Погрешность | 0,2% показания + 1 последнего разряда | |
| Режим источника тока | ||
| Выход тока 0 ÷ 100 мА в трех диапазонах: | 0 ÷ 99,99 мА с шагом 10 мкА 0 ÷ 9,999 мА с шагом 1 мкА 0 ÷ 999,9 мкА с шагом 0,1 мкА |
|
| Погрешность | ± 0,05% установки ± 0,02% текущего диапазона | |
| Стабильность выхода | температурная | лучше 60 РРМ/°С |
| временная | менее 25 РРМ в час (при постоянной температуре) | |
| Собственный шум выхода | менее 15 РРМ полной шкалы | |
| Напряжение (совместимое) | регулируемое в пределах 14 ÷ 40 В | |
| Выходная мощность | 2,4 Вт максимально | |
| Предупреждение о выходе за допуск | световой индикатор загорается при недостаточном напряжении на выходе | |
| Питание | от NiCd аккумуляторов с входящим в комплект поставки внешним сетевым зарядным устройством для сети 240 В, 50/60 Гц. Время зарядки и эксплуатации около 10 часов. | |
| Габаритные размеры | 110 х 75 х 200 мм | |
| Вес | 1,5 кг | |
Комплект поставки TE1077
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Имитатор токовых преобразователей в диапазоне миллиампер TE1077 | 1 |