Описание цифрового измерителя емкости MS6013:
Измеритель емкости MS6013 имеет дисплей 3 ½ разряда (максимум дисплея 1999). Девять пределов позволяют проводить измерения в очень широком диапазоне от 0,1 пФ до 20000 мкФ с хорошей точностью. Прибор работает от батареи, легок и удобен в эксплуатации.
Технические характеристики цифрового измерителя емкости MS6013:
| Параметр | Значение |
| Разрядность | 3½ (1999) |
| Емкость | 0,1 пФ … 20000 мкФ (9 пределов измерения); базовая погрешность ±0,5% ±1 единица счета |
| Пределы измерений | 200 пФ /2 нФ /20 нФ /200 нФ /2 мкФ /20 мкФ /200 мкФ /2000 мкФ / 20мФ |
| Частота измерений | 800 Гц, 80 Гц, 8 Гц |
| Юстировка нуля | ручной регулятор ±20 пФ |
| Индикация перегрузки | только символ «1» в старшем разряде ЖК-дисплея |
| Индикатор разряженной батареи | есть |
| Измерения возможны | в гнездах и на щупах |
| Предохранитель | 200 мА/250 В |
| Питание | батарея 1 шт. х 9 В тип 6F22 |
| Размеры | 189 х 91 х 32 мм |
| Масса | 240 г |
| Питание | 9В (типа NEDA 1694, Крона) |
| Габариты, мм | 91 × 189 × 31,5 |
| Вес, г (с батареей) | 240 |
Комплект поставки MS6013
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Цифровой измеритель емкости MS6013 | 1 |
| 2 | Комплект тестовых щупов | 1 |
| 3 | Батарея 9В типа 6F22, NEDA1604, «КРОНА» | 1 |
| 4 | Руководство по эксплуатации | 1 |