Назначение трансформатора тока разделительного трехфазного ТТР-3.100:
Трансформаторы ТТР-3.100 предназначены для гальванической изоляции последовательных цепей однофазных и трехфазных счетчиков электрической энергии от цепей тока поверочных установок при поверке и калибровке счетчиков переменного тока с номинальным напряжением до 0,66 кВ, номинальной частотой 50 или 60 Гц.
Применение трансформатора тока разделительного трехфазного ТТР-3.100:
Трансформаторы ТТР-3.100 применяются для поверки и калибровки однофазных и трехфазных счетчиков электрической энергии переменного тока на многоместных поверочных установках УППУ-МЭ 3.1КМ-С. С помощью одного ТТР-3.100 возможна поверка одновременно трех однофазных счетчиков.
Схема подключения цепей тока при поверке трех однофазных счетчиков
Схема подключения цепей тока при поверке N трехфазных счетчиков
Технические характеристики трансформатора тока разделительного трехфазного ТТР-3.100:
| Параметр | Значение | |
| Основные метрологические характеристики | ||
| Диапазон измерений среднеквадратического значения силы переменного тока | от 0,005 до 120 А | |
| Пределы допускаемой основной относительной токовой погрешности в поддиапазоне | От 5 до 50 мA | ±0,2 % |
| От 50 мА (включительно) до 1 A | ±0,05 % | |
| От 1 до 120 A | ±0,02 % | |
| Пределы допускаемой основной абсолютной угловой погрешности в поддиапазоне токов | От 5 мА до 1 A | ±2 мин |
| От 1 до 120 A | ±1 мин | |
| Общие характеристики | ||
| Электропитание от сети переменного тока | 207 ... 253 В, 45 ... 55 Гц |
|
| Потребляемая мощность по цепи переменного тока | Не более 80 ВА | |
| Диапазон рабочих температур | От +18 до +28 °С | |
| Номинальный коэффициент трансформации | 1:1 | |
| Номинальное значение первичного тока | 100 А | |
| Нормальная область значений частоты | От 45 до 66 Гц | |
| Сопротивление нагрузки вторичной цепи при номинальном значении первичного тока | Не более 5,0 мОм | |
| Технология передачи данных | Fast Ethernet, IEЕЕ 802.3 | |
| Интерфейс канала 100Base-TX | RJ 45 | |
| Количество портов Ethernet | 1 | |
| Габариты | 350 х 220 х 150 мм | |
| Масса | Не более 15 кг | |
Комплект поставки ТТР-3.100
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Трансформатор тока разделительный трехфазный ТТР-3.100 | 1 |
| 2 | Кабель питания 230 В | 1 |
| 3 | Руководство по эксплуатации | 1 |
Дополнительная комплектация ТТР-3.100:
(Поставляется за отдельную плату)
| № | Наименование |
| 1 | Флеш-накопитель с ПО |
| 2 | Кабель Ethernet |
| 3 | Методика поверки |